VARIANT & PRICE
Vega Force
Pilih Warna
Metallic Black Gold
Vega Force
Rp 17.550.000
Harga Rekomendasi OTR BANDUNG
FEATURES
SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Single Cylinder / Mendatar |
| Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 6,41 kW / 7000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 9,53 Nm / 5500 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi | : | Constant Mesh, 4-kecepatan |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Backbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
| Ban Depan | : | 70/90-17 M/C 38L |
| Ban Belakang | : | 80/90-17 M/C 44L |
| Rem Depan | : | Single Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Drum Brake |
Dimensi
| P X L X T | : | 1940mm X 715mm (1FD6/1FD8) ; 710 (1FD7) X 1075mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1235mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 775mm |
| Berat Isi | : | 96 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,0 L |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Battery | : | YTZ4V/GTZ4V |
| Tipe Busi | : | NGK/CR6HSA |
VIDEOS